SAN MOISE’ SRL | |||
P.IVA 00668260276 | |||
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data incasso | Motivazione |
Agenzia delle Entrate | € 1.203,91 | 31/12/2020 | Contributo sanificaz.ne |
Agenzia delle Entrate | € 11.338,00 | 29/06/2020 | Contributo a f.do perduto |
Agenzia delle Entrate | € 17.007,00 | 26/11/2020 | Contributo a f.do perduto |
Agenzia delle Entrate | € 6.575,00 | 14/12/2020 | Contributo a f.do perduto |
Agenzia delle Entrate | € 114.947,66 | 31/12/2020 | Credito da locazioni |
€ 151.071,57 | |||
Per gli “aiuti di stato” pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuto di Stato si rinvia al seguente sito https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx |